List of Indy 500 drivers

The list of all Indy 500 drivers since 1911

Name Wins Win rate Poles
Brazil Helio Castroneves 4 18.18% 4
United States Rick Mears 4 25.00% 6
United States AJ Foyt jr 4 11.76% 4
United States Al Unser 4 14.81% 1
United States Louis Meyer 3 20.00% 0
United States Wilbur Shaw 3 17.65% 0
United Kingdom Dario Franchitti 3 30.00% 0
United States Mauri Rose 3 16.67% 1
United States Bobby Unser 3 15.79% 2
United States Johnny Rutherford 3 10.71% 3
Japan Takuma Sato 2 15.38% 0
Colombia Juan Pablo Montoya 2 28.57% 0
United States Bill Vukovich 2 28.57% 0
Brazil Emerson Fittipaldi 2 16.67% 1
United Kingdom Dan Wheldon 2 22.22% 0
United States Howdy Wilcox 2 16.67% 2
United States Tommy Milton 2 25.00% 1
United States Al Unser, Jr. 2 10.00% 1
Netherlands Arie Luyendyk 2 11.11% 3
United States Gordon Johncock 2 8.00% 0
United States Rodger Ward 2 13.33% 0
Sweden Marcus Ericsson 1 25.00% 0
United States Buddy Lazier 1 4.00% 0
United States Peter de Paolo 1 10.00% 0
France Jules Goux 1 20.00% 0
United States Pat Flaherty 1 12.50% 1
United States Norman Batten 1 20.00% 0
United States Alexander Rossi 1 14.29% 0
United States Johnnie Parsons 1 7.69% 0
United States Frank Lockhart 1 50.00% 1
Brazil Gil de Ferran 1 25.00% 0
United States Sam Hanks 1 7.14% 0
United States Troy Ruttman 1 7.14% 0
United States Bob Sweikert 1 11.11% 0
France Rene Thomas 1 25.00% 1
United States Ray Keech 1 50.00% 0
United States George Souders 1 50.00% 0
Canada Jacques Villeneuve 1 20.00% 0
United States Fred Frame 1 10.00% 0
United States Ray Harroun 1 100.00% 0
United States Ralph de Palma 1 8.33% 3
United States Louis Schneider 1 12.50% 0
United States Danny Sullivan 1 7.69% 0
United States Billy Arnold 1 20.00% 1
United States Bill Holland 1 14.29% 0
Sweden Kenny Brack 1 16.67% 0
United States Lee Wallard 1 20.00% 0
United States Eddie Cheever 1 7.14% 0
United States Tom Sneva 1 5.26% 3
United Kingdom Dario Resta 1 33.33% 0
United States Bill Cummings 1 9.09% 2
United States Mario Andretti 1 3.33% 3
United States Sam Hornish, Jr. 1 12.50% 1
United Kingdom Jimmy Clark 1 20.00% 1
Brazil Tony Kanaan 1 4.76% 1
United States Buddy Rice 1 14.29% 1
United States Joe Dawson 1 33.33% 0
United States Kelly Petillo 1 9.09% 1
New Zealand Scott Dixon 1 5.00% 5
United Kingdom Graham Hill 1 33.33% 0
United States Mark Donohue 1 20.00% 0
United States Ryan Hunter-Reay 1 6.67% 0
United States Parnelli Jones 1 14.29% 2
Australia Will Power 1 6.67% 0
United States Floyd Roberts 1 20.00% 1
United States Floyd Davis 1 25.00% 0
United States Joe Boyer 1 12.50% 0
United States Gaston Chevrolet 1 50.00% 0
United States Cyrus Patschke 1 50.00% 0
France Simon Pagenaud 1 9.09% 1
United States Bobby Rahal 1 7.14% 0
United States Don Herr 1 50.00% 0
United States George Robson 1 20.00% 0
United States Jim Rathmann 1 5.56% 0
United States Jimmy Murphy 1 16.67% 2
United States Jimmy Bryan 1 10.00% 0
United States Lora Corum 1 8.33% 0
United States Red Amick 0 0.00% 0
United States Eddie Pullen 0 0.00% 0
United States Sam Sessions 0 0.00% 0
Italy Guido Dacco 0 0.00% 0
United States Wayne Weiler 0 0.00% 0
United States Wally Dallenbach 0 0.00% 0
United States Steve Saleen 0 0.00% 0
United States Al Keller 0 0.00% 0
United States Jules Ellingboe 0 0.00% 0
United States Gene Force 0 0.00% 0
United States William Chandler 0 0.00% 0
United States Cornelius van Ranst 0 0.00% 0
United States Michael Greenfield 0 0.00% 0
United States Bob Christie 0 0.00% 0
United States Harry Hartz 0 0.00% 0
United States Art Pollard 0 0.00% 0
United States Steve Butler 0 0.00% 0
France Romain Grosjean 0 0.00% 0
United States Bill Homeier 0 0.00% 0
United States Bert Dingley 0 0.00% 0
United States Scott Harrington 0 0.00% 0
France Sébastien Bourdais 0 0.00% 0
United States Norm Hall 0 0.00% 0
Italy Pietro Bordino 0 0.00% 0
United States Ebb Rose 0 0.00% 0
United States Marion Trexler 0 0.00% 0
United States Greg Weld 0 0.00% 0
United States Chuck Hulse 0 0.00% 0
United States Mark Dismore 0 0.00% 0
Spain Fernando Alonso 0 0.00% 0
United States Scott Speed 0 0.00% 0
United States Bob Veith 0 0.00% 0
United States Red Shafer 0 0.00% 0
United States Eddie Russo 0 0.00% 0
United States Dave Koetzla 0 0.00% 0
United States Larry Dickson 0 0.00% 0
United States Robby Unser 0 0.00% 0
United States Gene Hartley 0 0.00% 0
United States Charlie Arnold 0 0.00% 0
United States Cannonball Baker 0 0.00% 0
United States Dean Hall 0 0.00% 0
United States Jack Rounds 0 0.00% 0
United Kingdom Douglas Hawkes 0 0.00% 0
United States Johnny Shackelford 0 0.00% 0
United States Billy Vukovich 0 0.00% 0
Japan Hiro Matsushita 0 0.00% 0
United States Jim Hurtubise 0 0.00% 0
United States Edward Parker 0 0.00% 0
United States George Hill 0 0.00% 0
United States Jack Curtner 0 0.00% 0
United States Willy T. Ribbs 0 0.00% 0
Netherlands Robert Doornbos 0 0.00% 0
Monaco Louis Chiron 0 0.00% 0
United States Lee Drollinger 0 0.00% 0
United States Homer Ormsby 0 0.00% 0
United States Jeff Andretti 0 0.00% 0
United States Bob Cleberg 0 0.00% 0
United States George Mason 0 0.00% 0
United States Glenn Howard 0 0.00% 0
United States Cale Yarborough 0 0.00% 0
United States Michael Groff 0 0.00% 0
United States Chuck Stevenson 0 0.00% 0
United States Leon Duray 0 0.00% 2
Canada Ross Bentley 0 0.00% 0
United States Jim Packard 0 0.00% 0
United States Tom Rooney 0 0.00% 0
Germany Max Sailer 0 0.00% 0
United States Don Freeland 0 0.00% 0
Germany Karl Sailer 0 0.00% 0
United States Ted Prappas 0 0.00% 0
United States Al Herman 0 0.00% 0
Canada Jack le Cain 0 0.00% 0
France Bertrand de Cystria 0 0.00% 0
Canada Paul Tracy 0 0.00% 0
United States Russ Congdon 0 0.00% 0
United States Thane Houser 0 0.00% 0
United States Chuck Rodee 0 0.00% 0
Germany Christian Werner 0 0.00% 0
United States Dick Rathmann 0 0.00% 1
Germany Christian Lautenschlager 0 0.00% 0
United States Gary Bettenhausen 0 0.00% 0
United States Lloyd Ruby 0 0.00% 0
United States Joe Matson 0 0.00% 0
United States Billy Carlson 0 0.00% 0
Spain Pierre de Vizcaya 0 0.00% 0
United States Dale Whittington 0 0.00% 0
United States Paul Goldsmith 0 0.00% 0
United States Lou Wilson 0 0.00% 0
Philippines Jovy Marcelo 0 0.00% 0
United States Jud Larson 0 0.00% 0
United States Harlan Fengler 0 0.00% 0
United States LeeRoy Yarbrough 0 0.00% 0
United States Jimmy Vasser 0 0.00% 0
United Kingdom Justin Wilson 0 0.00% 0
United States Ralph Liguori 0 0.00% 0
Argentina Martin de Alsaga 0 0.00% 0
Belgium Eric Bachelart 0 0.00% 0
Brazil Enrique Bernoldi 0 0.00% 0
United States Johnny Kay 0 0.00% 0
Poland Louis Zborowski 0 0.00% 0
United States Brian Till 0 0.00% 0
United States Earl Motter 0 0.00% 0
Argentina Raoul Riganti 0 0.00% 0
United States Lyn St James 0 0.00% 0
United States Bill Cheesbourg 0 0.00% 0
United States Fred Comer 0 0.00% 1
United States Brian Bonner 0 0.00% 0
United States Paul Russo 0 0.00% 0
United States Wesley Crawford 0 0.00% 0
France Philippe Gache 0 0.00% 0
United States Rex Easton 0 0.00% 0
United States Ralph Hepburn 0 0.00% 0
Japan Kenji Momota 0 0.00% 0
Canada Devlin DeFrancesco 0 0.00% 0
United States Jimmy Davies 0 0.00% 0
France Antoine Mourre 0 0.00% 0
United States Rick Muther 0 0.00% 0
United Kingdom Jordan King 0 0.00% 0
United States Johnnie Tolan 0 0.00% 0
United States Billy Knipper 0 0.00% 0
United States Robert McDonogh 0 0.00% 0
United States Jim Malloy 0 0.00% 0
United States Robby Gordon 0 0.00% 0
Italy Vincenzo Sospiri 0 0.00% 0
United States Chuck Weyant 0 0.00% 0
United States Bob Burman 0 0.00% 0
France Albert Guyot 0 0.00% 0
United States Bill Hunt 0 0.00% 0
Brazil Christian Fittipaldi 0 0.00% 0
United States Ray Crawford 0 0.00% 0
United States Louis Chevrolet 0 0.00% 0
Belgium Theodore Pilette 0 0.00% 0
United States Elmer Dempsey 0 0.00% 0
United States Bruce Walkup 0 0.00% 0
United States Bob Cortner 0 0.00% 0
United States Louis Strang 0 0.00% 1
United States HJ Kilpatrick 0 0.00% 0
United Kingdom Alfred Moss 0 0.00% 0
United States Bill Puterbaugh 0 0.00% 0
United States Mark Smith 0 0.00% 0
United States Don Edmunds 0 0.00% 0
United States Tom Alley 0 0.00% 0
United States Fred Harder 0 0.00% 0
United States Mike Mosley 0 0.00% 0
Brazil Marco Greco 0 0.00% 0
Italy Michele Alboreto 0 0.00% 0
United States Jerry Unser 0 0.00% 0
Italy Vincenzo Trucco 0 0.00% 0
United States Ray Cariens 0 0.00% 0
United States Robbie Buhl 0 0.00% 0
United States Ed Madden 0 0.00% 0
United States David Kudrave 0 0.00% 0
United States Mike Magill 0 0.00% 0
United States Eddie Hearne 0 0.00% 0
Italy Paolo Zuccarelli 0 0.00% 0
United States William Shattuc 0 0.00% 0
United States Sonny Ates 0 0.00% 0
Mexico Adrian Fernandez 0 0.00% 0
United States Bob Schroeder 0 0.00% 0
France Stephan Gregoire 0 0.00% 0
United States Johnny Moorhouse 0 0.00% 0
United States Peter Kreis 0 0.00% 0
United States Johnny Unser 0 0.00% 0
United States Jack Ensley 0 0.00% 0
United States Herb Lytle 0 0.00% 0
United States Scott Sharp 0 0.00% 1
United States Pat O'connor 0 0.00% 1
United States Glenn Shultz 0 0.00% 0
United States Ed Elisian 0 0.00% 0
United States Jimmy Gleason 0 0.00% 0
Italy Alessandro Zampedri 0 0.00% 0
United States Jimmy Reece 0 0.00% 0
United States Herbert Jones 0 0.00% 0
France Franck Freon 0 0.00% 0
United States Art Bisch 0 0.00% 0
United States Milton Jones 0 0.00% 0
United States Robbie Groff 0 0.00% 0
United Kingdom Max Chilton 0 0.00% 0
France Olivier Grouillard 0 0.00% 0
United States Marshall Teague 0 0.00% 0
Canada Claude Bourbonnais 0 0.00% 0
United States Elmer George 0 0.00% 0
United States Dave Evans 0 0.00% 0
United States Bryan Herta 0 0.00% 0
United States Billy Garrett 0 0.00% 0
United States Ben Jones 0 0.00% 0
Japan Hideshi Matsuda 0 0.00% 0
United States Zeke Meyer 0 0.00% 0
Brazil Mauricio Gugelmin 0 0.00% 0
United States Fred Agabashian 0 0.00% 0
United States Cliff Woodbury 0 0.00% 1
United States Van Johnson 0 0.00% 0
Brazil Andre Ribeiro 0 0.00% 0
United States Joe Giba 0 0.00% 0
United States Leroy Warriner 0 0.00% 0
United Kingdom John Duff 0 0.00% 0
Mexico Carlos Guerrero 0 0.00% 0
United States Ronnie Bucknum 0 0.00% 0
United States George Amick 0 0.00% 0
United States Fred Lecklider 0 0.00% 0
United States Tom Bigelow 0 0.00% 0
United States Jeff Ward 0 0.00% 0
Brazil Rubens Barrichello 0 0.00% 0
United States Teddy Tetzlaff 0 0.00% 0
United States Tony Gulotta 0 0.00% 0
United States Davey Hamilton 0 0.00% 0
United States Tony Bonadies 0 0.00% 0
United Kingdom Ernest Eldridge 0 0.00% 0
United States Cliff Griffith 0 0.00% 0
United States Herschell McKee 0 0.00% 0
United States Denny Zimmerman 0 0.00% 0
United States Andy Furci 0 0.00% 0
United States Steve Nemish 0 0.00% 0
United States Bud Clemons 0 0.00% 0
United States Jack McCarver 0 0.00% 0
United States Keith Andrews 0 0.00% 0
United States Bon MacDougall 0 0.00% 0
United States Bill Simpson 0 0.00% 0
Canada Robert Wickens 0 0.00% 0
United States Johnny Fedricks 0 0.00% 0
United States Joe Nikrent 0 0.00% 0
United States Richie Hearn 0 0.00% 0
United States Danny Kladis 0 0.00% 0
Mexico Michel Jourdain jr 0 0.00% 0
United States Andy Linden 0 0.00% 0
United States P.J. Jones 0 0.00% 0
United States George Abell 0 0.00% 0
United States Al Loquasto 0 0.00% 0
Italy Massimiliano Papis 0 0.00% 0
United States Len Duncan 0 0.00% 0
France Arthur Duray 0 0.00% 0
United States Buzz Calkins 0 0.00% 0
United States Duke Dinsmore 0 0.00% 0
Belgium Joseph Christiaens 0 0.00% 0
United States Steve Krisiloff 0 0.00% 0
United States Tony Stewart 0 0.00% 1
United States Marvin Pifer 0 0.00% 0
United States Jap Clemens 0 0.00% 0
United States Charles Keene 0 0.00% 0
United States Johnny O'Connell 0 0.00% 0
United States Gig Stephens 0 0.00% 0
United States Charles Merz 0 0.00% 0
United States CL Rogers 0 0.00% 0
United States Cliff Bergere 0 0.00% 2
United States Stan Wattles 0 0.00% 0
United States Jay Abney 0 0.00% 0
United States Harry Goetz 0 0.00% 0
United States Butch Brickell 0 0.00% 0
United States Dick Reese 0 0.00% 0
United States Fred Ellis 0 0.00% 0
France Georges Boillot 0 0.00% 0
Romania George Fernic 0 0.00% 0
United States Johnny Baldwin 0 0.00% 0
France Ernest Friderich 0 0.00% 0
United States Don Orstrander 0 0.00% 0
United States Jim Guthrie 0 0.00% 0
Italy Teo Fabi 0 0.00% 1
United States Jack Mcgrath 0 0.00% 0
United States Art Klein 0 0.00% 0
United States Benny Shoaff 0 0.00% 0
Spain Fermin Velez 0 0.00% 0
United States Ray Gilhooley 0 0.00% 0
United States Babe Stapp 0 0.00% 0
United States Paul Durant 0 0.00% 0
United States Spider Webb 0 0.00% 0
France Jean Chassagne 0 0.00% 1
United States Fred Winnai 0 0.00% 0
United States Dan Drinan 0 0.00% 0
United States Cal Niday 0 0.00% 0
United States SF Brock 0 0.00% 0
United States Ralph Holmes 0 0.00% 0
United States Joe Gosek 0 0.00% 0
United States Jerry Hoyt 0 0.00% 0
United States Jack Petticord 0 0.00% 0
United States Jerry Karl 0 0.00% 0
United States Brad Murphey 0 0.00% 0
United States Kyle Kirkwood 0 0.00% 0
France Jean Alesi 0 0.00% 0
United States Jiggs Peters 0 0.00% 0
United States Barney Oldfield 0 0.00% 0
United States Swede Savage 0 0.00% 0
United States Racin Gardner 0 0.00% 0
United States David Malukas 0 0.00% 0
United Kingdom Johnny Herbert 0 0.00% 0
United States Russ Klar 0 0.00% 0
United States Wilbur d'Alene 0 0.00% 0
United States Charles Bauman 0 0.00% 0
United States Tyce Carlson 0 0.00% 0
United States Ernie Mccoy 0 0.00% 0
United States Johnny Aitken 0 0.00% 1
United States Eddie Burbach 0 0.00% 0
New Zealand Rob Wilson 0 0.00% 0
United States Walt Faulkner 0 0.00% 0
United States Henry Kohlert 0 0.00% 0
United States Johnny Parsons jr 0 0.00% 0
United Kingdom Justin Bell 0 0.00% 0
United States George Tichenor 0 0.00% 0
United States Russell Snowberger 0 0.00% 1
United States Andy Michner 0 0.00% 0
United States Manuel Ayulo 0 0.00% 0
United States Lou Moore 0 0.00% 1
United States Lee Kunzman 0 0.00% 0
United States Billy Boat 0 0.00% 1
United States Art Cross 0 0.00% 0
Japan Shinji Nakano 0 0.00% 0
United States Duke Nalon 0 0.00% 1
United States Bill Spence 0 0.00% 0
Brazil Affonso Giaffone 0 0.00% 0
United States Jimmy Jackson 0 0.00% 0
United States Fred Belcher 0 0.00% 0
United States Shorty Cantlon 0 0.00% 0
Brazil Raul Boesel 0 0.00% 0
United States Bob Scott 0 0.00% 0
United States Deacon Litz 0 0.00% 0
United States Dave Steele 0 0.00% 0
United States Henry Banks 0 0.00% 0
United States Johnny Seymour 0 0.00% 0
United States Dick Simon 0 0.00% 0
United States Jeret Schroeder 0 0.00% 0
Colombia Roberto Guerrero 0 0.00% 1
United States Larry Crockett 0 0.00% 0
United States Sam Ross 0 0.00% 0
United States Jack Miller 0 0.00% 0
United States George Fonder 0 0.00% 0
United States Lou Disbrow 0 0.00% 0
United States Ira Hall 0 0.00% 0
United States John Mahler 0 0.00% 0
United States Sam Schmidt 0 0.00% 0
United States Clarence Belt 0 0.00% 0
United States Franck Mundy 0 0.00% 0
United States Harry Nichols 0 0.00% 0
United States Bentley Warren 0 0.00% 0
United States Billy Roe 0 0.00% 0
United States Danny Oakes 0 0.00% 0
United States Donnie Allison 0 0.00% 0
United States Steve Kinser 0 0.00% 0
United States Potsy Goacher 0 0.00% 0
United States Chet Gardner 0 0.00% 0
United States Greg Ray 0 0.00% 1
United States Frank Armi 0 0.00% 0
Australia Vern Schuppan 0 0.00% 0
United States Mike Nazaruk 0 0.00% 0
United States John Coffey 0 0.00% 0
United States Louis Fontaine 0 0.00% 0
United States John Martin 0 0.00% 0
United States Jimmy Kite 0 0.00% 0
United States Billy Devore 0 0.00% 0
United States Frank Farmer 0 0.00% 0
France Charles Basle 0 0.00% 0
United States Tom Orr 0 0.00% 0
United States Ernie Triplett 0 0.00% 0
United States Jimmy Caruthers 0 0.00% 0
Canada Patrick Carpentier 0 0.00% 0
United States Chet Miller 0 0.00% 1
United States Harry Grant 0 0.00% 0
United States Carl Marchese 0 0.00% 0
United States Joe Sostilio 0 0.00% 0
United States Harry Cobe 0 0.00% 0
United States Roscoe Ford 0 0.00% 0
Brazil Roberto Moreno 0 0.00% 0
United States Johnny Mantz 0 0.00% 0
United States Speed Gardner 0 0.00% 0
United States George Connor 0 0.00% 0
United States Hughie Hughes 0 0.00% 0
United States Eddie O'Donnell 0 0.00% 0
United States Red Roberts 0 0.00% 0
United States Larry Cannon 0 0.00% 0
United States Buzz Barton 0 0.00% 0
United States Frank Brisko 0 0.00% 1
United States Bill Taylor 0 0.00% 0
United States Barney Kloepfer 0 0.00% 0
United States Willard Cantrell 0 0.00% 0
United States Bill Albertson 0 0.00% 0
United States Salt Walther 0 0.00% 0
United States JJ Yeley 0 0.00% 0
United States Roy Newman 0 0.00% 0
United States EE Rawlings 0 0.00% 0
United States Ted Simpson 0 0.00% 0
United States Steve Knapp 0 0.00% 0
United States Bob Evans 0 0.00% 0
United States Hal Robson 0 0.00% 0
United States Bill Lindau 0 0.00% 0
Canada Eldon Rasmussen 0 0.00% 0
United States Jack Hewitt 0 0.00% 0
Canada Allen Heath 0 0.00% 0
Switzerland Herman Schurch 0 0.00% 0
United States Donnie Beechler 0 0.00% 0
Brazil Nelson Piquet 0 0.00% 0
United States Joe Barzda 0 0.00% 0
United States Jack Buxton 0 0.00% 0
United States Mike Hiss 0 0.00% 0
Mexico Hector Rebaque 0 0.00% 0
United States Jackie Holmes 0 0.00% 0
United States Bert Karnatz 0 0.00% 0
United States John Hollansworth jr 0 0.00% 0
United States Carl Scarborough 0 0.00% 0
United States Rick Decker 0 0.00% 0
United States Jason Leffler 0 0.00% 0
United States Wayne Selser 0 0.00% 0
Italy Jimmy Rossi 0 0.00% 0
United States Larry McCoy jr 0 0.00% 0
United States Jaques Lazier 0 0.00% 0
United States Johnny Roberts 0 0.00% 0
France Jules Moriceau 0 0.00% 0
United States Mike Borkowski 0 0.00% 0
United States Bill Boyd 0 0.00% 0
United States Frank Elliott 0 0.00% 0
United States Paul Bost 0 0.00% 0
United States Bobby Allison 0 0.00% 0
United States Robby McGehee 0 0.00% 0
United Kingdom Nigel Mansell 0 0.00% 0
United States Red Hamilton 0 0.00% 0
United States Len Zengel 0 0.00% 0
United States George C Babcock 0 0.00% 0
United States Myron Stevens 0 0.00% 0
United States Pancho Carter 0 0.00% 1
Belgium Wim Eyckmans 0 0.00% 0
United Kingdom David Hobbs 0 0.00% 0
United States Bill Schindler 0 0.00% 0
United States Jan Opperman 0 0.00% 0
United States Nick Firestone 0 0.00% 0
United States Joe James 0 0.00% 0
United States George Follmer 0 0.00% 0
United States Bobby Ball 0 0.00% 0
United States Cliff Durant 0 0.00% 0
United States Larry Rice 0 0.00% 0
Ireland Derek Daly 0 0.00% 0
United States Carl Forberg 0 0.00% 0
Chile Eliseo Salazar 0 0.00% 0
United States Neal Carter 0 0.00% 0
United States Willie Haupt 0 0.00% 0
United States Leslie Allen 0 0.00% 0
Canada Doug Didero 0 0.00% 0
United States Jim Rigsby 0 0.00% 0
United States Stubby Stubberfield 0 0.00% 0
United States Bill Scott 0 0.00% 0
United States Sarah Fisher 0 0.00% 0
United States Johnny Mcdowell 0 0.00% 0
United States Claude Burton 0 0.00% 0
Brazil Airton Dare 0 0.00% 0
Austria Jochen Rindt 0 0.00% 0
United States Johnny Mauro 0 0.00% 0
Italy Letterio Cucinotta 0 0.00% 0
United States Spike Gehlhausen 0 0.00% 0
United States Bill Cantrell 0 0.00% 0
United States Harry Butcher 0 0.00% 0
United States Jon Herb 0 0.00% 0
United States Frank Luptow 0 0.00% 0
United States Mel Keneally 0 0.00% 0
United States Dick Fraizer 0 0.00% 0
United States JC McDonald 0 0.00% 0
United States Andy Hillenburg 0 0.00% 0
United States Bayliss Levrett 0 0.00% 0
United States Johnny Kreiger 0 0.00% 0
United States Sheldon Kinser 0 0.00% 0
United States Memo Gidley 0 0.00% 0
United States Peter Hahn 0 0.00% 0
United States Roland Free 0 0.00% 0
Japan Shigeaki Hattori 0 0.00% 0
United States Doc Shanebrook 0 0.00% 0
United States Joe Huff 0 0.00% 0
United States Ottis Stine 0 0.00% 0
United Kingdom Noel van Raalte 0 0.00% 0
United States Ted Chamberlain 0 0.00% 0
Canada Cliff Hucul 0 0.00% 0
United States Cecil Green 0 0.00% 0
United States Howard Hall 0 0.00% 0
France Jean Porporato 0 0.00% 0
United States Joe Caccia 0 0.00% 0
Brazil Felipe Giaffone 0 0.00% 0
United States Dan Gurney 0 0.00% 0
United States Joe Cooper 0 0.00% 0
United States Bill Denver 0 0.00% 0
United States Mack Hellings 0 0.00% 0
United States John de Palma 0 0.00% 0
United States Charles Moran jr 0 0.00% 0
United States Dick Ferguson 0 0.00% 0
United States George Lynch 0 0.00% 0
United States Spencer Wishart 0 0.00% 0
Germany John Mais 0 0.00% 0
Italy Baconin Borzacchini 0 0.00% 0
United States Jerry Sneva 0 0.00% 0
United States Casey Mears 0 0.00% 0
United States Mike Salay 0 0.00% 0
United States CC Cox 0 0.00% 0
United States Luther Johnson 0 0.00% 0
United States Tony Bettenhausen jr 0 0.00% 0
France Didier Andre 0 0.00% 0
Switzerland Clay Regazzoni 0 0.00% 0
United States Walt Brown 0 0.00% 0
United States WW Brown 0 0.00% 0
United States Gene Haustein 0 0.00% 0
United States Cory Witherill 0 0.00% 0
Sweden Stefan Johansson 0 0.00% 0
United States Bud Sennet 0 0.00% 0
United States Andy Burt 0 0.00% 0
United States Howdy Holmes 0 0.00% 0
Brazil Bruno Junqueira 0 0.00% 1
United States Kenny Eaton 0 0.00% 0
United States Phil Pardee 0 0.00% 0
United States Tom Bagley 0 0.00% 0
France Nicolas Minassian 0 0.00% 0
United States Gordon Reid 0 0.00% 0
United States Joe Saldana 0 0.00% 0
United States Rick Treadway 0 0.00% 0
United States Bill Mackey 0 0.00% 0
United States James Hill 0 0.00% 0
United States Bryan Saulspaugh 0 0.00% 0
United States Phil Threshie 0 0.00% 0
United States Anthony Lazzaro 0 0.00% 0
United States Ray Knepper 0 0.00% 0
United States Charles Bigelow 0 0.00% 0
United States George Howie 0 0.00% 0
United States Janet Guthrie 0 0.00% 0
France Jean Achard 0 0.00% 0
United States Al Aspen 0 0.00% 0
United States Roger Rager 0 0.00% 0
United States Alex Barron 0 0.00% 0
United States Myron Fohr 0 0.00% 0
United States Billy Winn 0 0.00% 0
United States Herm Johnson 0 0.00% 0
France Laurent Redon 0 0.00% 0
United States Bud Rose 0 0.00% 0
United States Jimmy Patterson 0 0.00% 0
South Africa Tomas Scheckter 0 0.00% 0
United States Hal Cole 0 0.00% 0
United States Joe Russo 0 0.00% 0
United States George Mack 0 0.00% 0
United States Ted Duncan 0 0.00% 0
United States George Wingerter 0 0.00% 0
United States Bobby Olivero 0 0.00% 0
Australia John de Vries 0 0.00% 0
United States Joie Chitwood 0 0.00% 0
United States Francis Quinn 0 0.00% 0
United States Ralph Pratt 0 0.00% 0
United States Malcolm Fox 0 0.00% 0
Spain Oriol Servia 0 0.00% 0
United States Danny Ongais 0 0.00% 0
United States Walt Ader 0 0.00% 0
Canada Pete Henderson 0 0.00% 0
United States Doc MacKenzie 0 0.00% 0
United States Tony Renna 0 0.00% 0
United States Charles Van Acker 0 0.00% 0
United States Howdy Wilcox II 0 0.00% 0
United States Joel Thorne 0 0.00% 0
United States Bob Carey 0 0.00% 0
Brazil Vitor Meira 0 0.00% 0
United States Milt Fankhauser 0 0.00% 0
United States Bill Endicott 0 0.00% 0
United States Eddie Meyer 0 0.00% 0
United States Bubby Jones 0 0.00% 0
United States Mark Light 0 0.00% 0
United States Lee Frayer 0 0.00% 0
United States Dusty Fahrnow 0 0.00% 0
United States Michael Andretti 0 0.00% 0
United States Bob Gregg 0 0.00% 0
United States Tom Gloy 0 0.00% 0
United States Scott Mayer 0 0.00% 0
United States Norm Houser 0 0.00% 0
Argentina Juan Gaudino 0 0.00% 0
United States Roger Mears 0 0.00% 0
United States Marvin Burke 0 0.00% 0
United States Joseph Bonedeo 0 0.00% 0
United States Bill Alsup 0 0.00% 0
Italy Fabrizio Barbazza 0 0.00% 0
United States Cy Marshall 0 0.00% 0
United States Frank Fox 0 0.00% 0
United States Ray Campbell 0 0.00% 0
United States Tim Richmond 0 0.00% 0
Japan Toranosuke Takagi 0 0.00% 0
United States Chuck Leighton 0 0.00% 0
United States Arthur Chevrolet 0 0.00% 0
United States Gus Schrader 0 0.00% 0
United States Don Whittington 0 0.00% 0
United States Roger Yasukawa 0 0.00% 0
United States Al Miller 0 0.00% 0
United States Ora Haibe 0 0.00% 0
United States Allan Gordon 0 0.00% 0
United States Bill Whittington 0 0.00% 0
United States AJ Foyt IV 0 0.00% 0
United States Mike Burch 0 0.00% 0
United States George Clark 0 0.00% 0
United States George Barringer 0 0.00% 0
United States Phil Caliva 0 0.00% 0
United States Ed Carpenter 0 0.00% 3
United States Emil Andres 0 0.00% 0
United States Ira Vail 0 0.00% 0
United States Dennis Firestone 0 0.00% 0
United Kingdom Darren Manning 0 0.00% 0
Australia Ryan Briscoe 0 0.00% 1
United States Louis Tomei 0 0.00% 0
United States Gordon Smiley 0 0.00% 0
Japan Kousuke Matsuura 0 0.00% 0
Austria Louis Schwitzer 0 0.00% 0
United Kingdom Mark Taylor 0 0.00% 0
Czech Republic Tomas Enge 0 0.00% 0
United States Gil Anderson 0 0.00% 1
United States Lester Spangler 0 0.00% 0
United States Jeff Simmons 0 0.00% 0
Norway Christian Lundgaard 0 0.00% 0
United States Sam Palmer 0 0.00% 0
Canada Marty Roth 0 0.00% 0
United States Willard Prentiss 0 0.00% 0
United States Pete Halsmer 0 0.00% 0
United States Larry Foyt 0 0.00% 0
United States Harold Shaw 0 0.00% 0
Mexico Luis Diaz 0 0.00% 0
United States Sam Hoffman 0 0.00% 0
United States Greg Leffler 0 0.00% 0
United States Townsend Bell 0 0.00% 0
New Zealand Denny Hulme 0 0.00% 0
United States Terry Curley 0 0.00% 0
United States Billy Engelhart 0 0.00% 0
United States Paul Dana 0 0.00% 0
France Jules Devigne 0 0.00% 0
United States Mark Billman 0 0.00% 0
United States Hurley Haywood 0 0.00% 0
United States Danica Patrick 0 0.00% 0
United Kingdom Jim Crawford 0 0.00% 0
United States Johnny Sawyer 0 0.00% 0
United States Jeff Bucknum 0 0.00% 0
Netherlands Arie Luyendyk jr 0 0.00% 0
Brazil Thiago Medeiros 0 0.00% 0
United States Peter Revson 0 0.00% 1
Italy Aldo Franchi 0 0.00% 0
United States PJ Chesson 0 0.00% 0
United States Art Johnson 0 0.00% 0
United States Marco Andretti 0 0.00% 1
