List of F3000 drivers

The list of all F3000 drivers since 1985 to 2004

Name Wins Win rate Poles
Colombia Juan Pablo Montoya 7 31.82% 10
Germany Nick Heidfeld 7 31.82% 5
Italy Vitantonio Liuzzi 7 35.00% 10
France Erik Comas 6 28.57% 5
Czech Republic Tomas Enge 6 10.34% 8
Italy Giorgio Pantano 6 17.65% 3
Brazil Roberto Moreno 5 18.52% 7
Italy Emanuele Naspetti 5 14.29% 2
Brazil Ricardo Zonta 5 25.00% 5
Brazil Bruno Junqueira 5 15.63% 3
New Zealand Mike Thackwell 4 23.53% 6
Germany Christian Danner 4 33.33% 2
Spain Luis Perez Sala 4 18.18% 2
Italy Pierluigi Martini 4 12.50% 2
Italy Luca Badoer 4 40.00% 5
France Franck Lagorce 4 23.53% 5
Sweden Kenny Brack 4 15.38% 5
Denmark Jason Watt 4 12.50% 3
France Nicolas Minassian 4 12.50% 1
Australia Mark Webber 4 18.18% 2
France Sébastien Bourdais 4 11.76% 8
Sweden Björn Wirdheim 4 18.18% 6
Italy Emanuele Pirro 3 13.04% 4
Italy Ivan Capelli 3 15.79% 3
Italy Stefano Modena 3 27.27% 0
France Jean Alesi 3 15.00% 2
United Kingdom Martin Donnelly 3 20.00% 2
Belgium Eric Van De Poele 3 14.29% 0
Italy Andrea Montermini 3 9.68% 5
Italy Vincenzo Sospiri 3 8.11% 0
France Olivier Panis 3 15.79% 2
France Jean-Christophe Boullion 3 17.65% 0
Brazil Gil de Ferran 3 17.65% 2
Belgium Marc Goossens 3 6.98% 2
Uruguay Gonzalo Rodriguez 3 10.34% 0
United Kingdom Justin Wilson 3 9.38% 2
Brazil Ricardo Sperafico 3 8.82% 4
Italy Enrico Toccacelo 3 8.33% 1
France Olivier Grouillard 2 5.88% 3
France Yannick Dalmas 2 18.18% 1
United Kingdom Allan Mcnish 2 5.26% 3
Italy Alessandro Zanardi 2 18.18% 3
France Jean-Marc Gounon 2 6.45% 0
Brazil Christian Fittipaldi 2 20.00% 4
Brazil Ricardo Rosset 2 25.00% 1
Germany Jorg Muller 2 20.00% 2
France Soheil Ayari 2 4.76% 1
France Stéphane Sarrazin 2 6.90% 1
Austria Patrick Friesacher 2 4.76% 0
Denmark John Nielsen 1 4.35% 2
France Philippe Alliot 1 14.29% 1
France Pascal Fabre 1 10.00% 1
Brazil Mauricio Gugelmin 1 4.55% 2
Switzerland Gregor Foitek 1 4.55% 1
France Michel Trolle 1 5.56% 0
United Kingdom Julian Bailey 1 14.29% 0
United Kingdom Johnny Herbert 1 16.67% 2
France Eric Bernard 1 5.00% 3
Sweden Thomas Danielsson 1 6.67% 0
Switzerland Andrea Chiesa 1 2.50% 0
United Kingdom Eddie Irvine 1 4.76% 1
Italy Fabrizio Giovanardi 1 3.23% 0
Italy Antonio Tamburini 1 4.17% 0
Italy Gianni Morbidelli 1 9.09% 1
Spain Jordi Gene 1 5.26% 1
United Kingdom David Coulthard 1 5.00% 0
Monaco Olivier Beretta 1 5.26% 1
Portugal Pedro Lamy 1 11.11% 2
Italy Massimiliano Papis 1 5.88% 1
Brazil Tarso Marques 1 6.25% 2
France Christophe Tinseau 1 5.56% 0
Denmark Tom Kristensen 1 5.88% 4
United Kingdom Jamie Davies 1 2.86% 1
Spain Fernando Alonso 1 10.00% 1
Brazil Antonio Pizzonia 1 4.17% 1
Brazil Rodrigo Sperafico 1 4.76% 0
Denmark Nicolas Kiesa 1 5.26% 0
Netherlands Robert Doornbos 1 10.00% 0
France Michel Ferte 0 0.00% 2
Italy Gabriele Tarquini 0 0.00% 0
France Alain Ferte 0 0.00% 0
Switzerland Mario Hytten 0 0.00% 0
Sweden Tomas Kaiser 0 0.00% 0
Belgium Thierry Tassin 0 0.00% 0
Italy Lamberto Leoni 0 0.00% 0
Italy Claudio Langes 0 0.00% 0
France Philippe Streiff 0 0.00% 0
United Kingdom Johnny Dumfries 0 0.00% 0
Italy Alessandro Santin 0 0.00% 0
Austria Pierre Chauvet 0 0.00% 0
United States Eric Lang 0 0.00% 0
Italy Roberto del Castello 0 0.00% 0
Argentina Juan Manuel Fangio II 0 0.00% 0
Sweden Slim Borgudd 0 0.00% 0
Spain Adrian Campos 0 0.00% 0
France Jean-Philippe Grand 0 0.00% 0
Italy Guido Dacco 0 0.00% 0
Italy Aldo Bertuzzi 0 0.00% 0
United Kingdom James Weaver 0 0.00% 0
Switzerland Max Busslinger 0 0.00% 0
Italy Fulvio Ballabio 0 0.00% 0
United Kingdom Valentino Musetti 0 0.00% 0
Italy Stefano Livio 0 0.00% 0
United Kingdom Gary Evans 0 0.00% 0
United States Jeff MacPherson 0 0.00% 0
Germany Volker Weidler 0 0.00% 0
Italy Franco Scapini 0 0.00% 0
United Kingdom Russell Spence 0 0.00% 0
Canada John Jones 0 0.00% 1
United States Cary Bren 0 0.00% 0
Germany Altfrid Heger 0 0.00% 0
France Dominique Delestre 0 0.00% 0
France Pierre-Henri Raphanel 0 0.00% 1
Finland Jari Nurminen 0 0.00% 0
United Kingdom Andrew Gilbert-Scott 0 0.00% 0
United States Ken Johnson 0 0.00% 0
Japan Satoru Nakajima 0 0.00% 0
Italy Claudio Antonioli 0 0.00% 0
Switzerland Jean-Pierre Frey 0 0.00% 0
Sweden Steven Andskar 0 0.00% 0
Netherlands Cor Euser 0 0.00% 0
Chile Eliseo Salazar 0 0.00% 0
Italy Gianfranco Tacchino 0 0.00% 0
Switzerland Franco Forini 0 0.00% 0
France Richard Dallest 0 0.00% 0
France Cathy Muller 0 0.00% 0
France Marcel Tarres 0 0.00% 0
Italy Marco Lucchinelli 0 0.00% 0
Italy Nicola Larini 0 0.00% 0
South Africa Wayne Taylor 0 0.00% 0
United Kingdom Kenneth Acheson 0 0.00% 0
Switzerland Bernard Santal 0 0.00% 0
Italy Oscar Pedersoli 0 0.00% 0
Italy Bruno Corradi 0 0.00% 0
Ireland Tommy Byrne 0 0.00% 0
United Kingdom Tim Davies 0 0.00% 0
United States Ross Cheever 0 0.00% 0
United Kingdom Dave Scott 0 0.00% 0
Netherlands Jan Lammers 0 0.00% 0
Italy Beppe Gabbiani 0 0.00% 0
Italy Paolo Barilla 0 0.00% 0
Ireland Mark Galvin 0 0.00% 0
Italy Nicola Tesini 0 0.00% 0
Switzerland Benoit Morand 0 0.00% 0
Spain Alfonso de Vinuesa 0 0.00% 0
Switzerland Marzio Romano 0 0.00% 0
Italy Marco Apicella 0 0.00% 2
France Paul Belmondo 0 0.00% 0
United Kingdom Andy Wallace 0 0.00% 0
United Kingdom Mark Blundell 0 0.00% 0
United Kingdom Robert Lee-Lewis 0 0.00% 0
Switzerland Urs Dudler 0 0.00% 0
Canada Jacques Villeneuve 0 0.00% 0
Italy Giovanna Amati 0 0.00% 0
Italy Corrado Fabi 0 0.00% 0
Italy Fabrizio Barbazza 0 0.00% 0
United Kingdom John Alcorn 0 0.00% 0
France Gilles Lempereur 0 0.00% 0
Denmark Kris Nissen 0 0.00% 0
Spain Antonio Albacete 0 0.00% 0
France Fabien Giroix 0 0.00% 0
Switzerland Jean-Denis Deletraz 0 0.00% 0
Italy Massimo Monti 0 0.00% 0
France Bertrand Gachot 0 0.00% 1
United Kingdom Steve Kempton 0 0.00% 0
Italy Enrico Bertaggia 0 0.00% 0
Argentina Fernando Croceri 0 0.00% 0
United Kingdom David Hunt 0 0.00% 0
Spain Fermin Velez 0 0.00% 0
Japan Aguri Suzuki 0 0.00% 0
Brazil Marco Greco 0 0.00% 0
Italy Walter Voulaz 0 0.00% 0
Italy Domenico Gitto 0 0.00% 0
United States Michael Greenfield 0 0.00% 0
Italy Fabio Mancini 0 0.00% 0
Italy Nino Fama 0 0.00% 0
Italy Enrico Debenedetti 0 0.00% 0
United Kingdom Phil Andrews 0 0.00% 0
Canada Danny Campeau 0 0.00% 0
United Kingdom Perry Mccarthy 0 0.00% 0
Italy Wladimiro de Tommaso 0 0.00% 0
Belgium Eric Bachelart 0 0.00% 0
France Didier Artzet 0 0.00% 0
France Eric Bellefroid 0 0.00% 0
Germany Markus Oestreich 0 0.00% 0
Netherlands Peter Kox 0 0.00% 0
Brazil Maurizio Sandro Sala 0 0.00% 0
United Kingdom Damon Hill 0 0.00% 3
Belgium Bernard De Dryver 0 0.00% 0
Italy Ruggero Melgrati 0 0.00% 0
France Jacques Goudchaux 0 0.00% 0
Switzerland Philippe Favre 0 0.00% 1
Italy Mauro Martini 0 0.00% 0
Portugal Pedro Chaves 0 0.00% 0
Canada Stephane Proulx 0 0.00% 0
United Kingdom Ross Hockenhull 0 0.00% 0
Australia Gary Brabham 0 0.00% 0
Finland Jj Lehto 0 0.00% 0
France Eric Cheli 0 0.00% 0
Japan Ukyo Katayama 0 0.00% 0
France Philippe Gache 0 0.00% 0
France David Velay 0 0.00% 0
Sweden Rickard Rydell 0 0.00% 0
United Kingdom Richard Dean 0 0.00% 0
Italy Giovanni Bonanno 0 0.00% 0
Germany Michael Bartels 0 0.00% 1
Germany Heinz-Harald Frentzen 0 0.00% 0
Mexico Giovanni Aloi 0 0.00% 0
France Thierry Delubac 0 0.00% 0
France Franck Freon 0 0.00% 0
Austria Karl Wendlinger 0 0.00% 0
Germany Otto Rensing 0 0.00% 0
Italy Paolo delle Piane 0 0.00% 0
United Kingdom Paul Warwick 0 0.00% 0
Italy Vittorio Zoboli 0 0.00% 0
Canada Claude Bourbonnais 0 0.00% 0
Germany Ellen Lohr 0 0.00% 0
Switzerland Alain Menu 0 0.00% 0
Italy Giuseppe Bugatti 0 0.00% 0
Australia David Brabham 0 0.00% 0
Italy Roberto Colciago 0 0.00% 0
Argentina Gabriel Furlan 0 0.00% 0
France Eric Helary 0 0.00% 0
Italy Felice Tedeschi 0 0.00% 0
United Kingdom Paul Stewart 0 0.00% 0
France Laurent Aiello 0 0.00% 1
Mexico Fernando Plata 0 0.00% 0
Italy Giovanni Lavaggi 0 0.00% 0
Italy Fabiano Vandone 0 0.00% 0
Germany Peter Zakowski 0 0.00% 0
Australia Simon Kane 0 0.00% 0
United Kingdom Dave Coyne 0 0.00% 0
Belgium Pascal Witmeur 0 0.00% 0
Italy Massimiliano Angelelli 0 0.00% 0
France Emmanuel Collard 0 0.00% 1
Brazil Rubens Barrichello 0 0.00% 0
France Jerome Policand 0 0.00% 0
Italy Alessandro Zampedri 0 0.00% 0
Japan Hideki Noda 0 0.00% 0
France Frederic Gosparini 0 0.00% 0
Italy Giambattista Busi 0 0.00% 0
United Kingdom Steve Robertson 0 0.00% 0
Italy Giampiero Simoni 0 0.00% 0
Italy Guido Knycz 0 0.00% 0
Australia Mark Skaife 0 0.00% 0
Brazil Constantino jr 0 0.00% 0
France Yvan Muller 0 0.00% 0
United Kingdom Mark Albon 0 0.00% 0
France Eric Angelvy 0 0.00% 0
Brazil Pedro Diniz 0 0.00% 0
Germany Klaus Panchyrz 0 0.00% 0
Zambia Hilton Cowie 0 0.00% 0
Italy Andrea Gilardi 0 0.00% 0
Italy Severino Nardozi 0 0.00% 0
France Nicolas Leboissetier 0 0.00% 0
United Kingdom Dominic Chappell 0 0.00% 0
France Didier Cottaz 0 0.00% 0
United Kingdom Oliver Gavin 0 0.00% 0
France Guillaume Gomez 0 0.00% 2
Japan Taki Inoue 0 0.00% 0
Italy Fabrizio de Simone 0 0.00% 0
Italy Christian Pescatori 0 0.00% 0
France Emmanuel Clerico 0 0.00% 1
Canada Robbie Stirling 0 0.00% 0
Belgium Wim Eyckmans 0 0.00% 0
Belgium Mikke van Hool 0 0.00% 0
Italy Patrick Crinelli 0 0.00% 0
United Kingdom James Taylor 0 0.00% 0
Brazil Norio Matsubara 0 0.00% 0
United States Elton Julian 0 0.00% 0
France Marc Rostan 0 0.00% 0
Brazil Paulo Carcasci 0 0.00% 0
France Jean-Philippe Belloc 0 0.00% 0
South Africa Gary Formato 0 0.00% 0
Brazil Marcos Gueiros 0 0.00% 0
France Alain Filhol 0 0.00% 0
South Africa Stephen Watson 0 0.00% 0
United Kingdom Gareth Rees 0 0.00% 0
United Kingdom Dino Morelli 0 0.00% 0
Brazil Marco Campos 0 0.00% 0
France Claude-Yves Gosselin 0 0.00% 0
France Christophe Bouchut 0 0.00% 0
Germany Hans Fertl 0 0.00% 0
Sweden Peter Olsson 0 0.00% 0
Belgium Stephane de Groodt 0 0.00% 0
Japan Naoki Hattori 0 0.00% 0
Italy Thomas Biagi 0 0.00% 0
Portugal Pedro Couceiro 0 0.00% 0
France Laurent Redon 0 0.00% 0
Brazil Cristiano Da Matta 0 0.00% 0
Austria Oliver Tichy 0 0.00% 0
France Patrick Lemarie 0 0.00% 0
Japan Akira Iida 0 0.00% 0
France Cyrille Sauvage 0 0.00% 0
Sweden Carl Rosenblad 0 0.00% 0
Italy Fabrizio Gollin 0 0.00% 0
Brazil Alexandre de Andrade 0 0.00% 0
Argentina Gaston Mazzacane 0 0.00% 0
France David Dussau 0 0.00% 0
Italy Luca Rangoni 0 0.00% 0
Brazil Sergio Paese 0 0.00% 0
Argentina Esteban Tuero 0 0.00% 0
United Kingdom Steve Arnold 0 0.00% 0
Argentina Norberto Fontana 0 0.00% 0
South Africa Werner Lupberger 0 0.00% 0
France Boris Derichebourg 0 0.00% 0
Spain Marc Gene 0 0.00% 0
Australia Craig Lowndes 0 0.00% 0
United Kingdom Christian Horner 0 0.00% 0
Brazil Max Wilson 0 0.00% 2
Portugal Rui Aguas 0 0.00% 0
United Kingdom David Cook 0 0.00% 0
France Anthony Beltoise 0 0.00% 0
France Gregoire de Galzain 0 0.00% 0
Norway Thomas Schie 0 0.00% 0
Austria Markus Friesacher 0 0.00% 0
Argentina Emiliano Spataro 0 0.00% 0
Belgium Kurt Mollekens 0 0.00% 0
Italy Gianluca Paglicci 0 0.00% 0
Spain Miguel Angel de Castro 0 0.00% 0
Canada Bertrand Godin 0 0.00% 0
Argentina Brian Smith 0 0.00% 0
United Kingdom Jonny Kane 0 0.00% 0
France Fabrice Walfisch 0 0.00% 1
Germany Dominik Schwager 0 0.00% 0
Italy Oliver Martini 0 0.00% 0
United Kingdom Mark Shaw 0 0.00% 0
Germany Alex Muller 0 0.00% 0
Portugal Andre Couto 0 0.00% 0
Italy Giovanni Montanari 0 0.00% 0
Italy Paolo Ruberti 0 0.00% 0
Italy Giorgio Vinella 0 0.00% 0
Brazil Marcelo Battistuzzi 0 0.00% 0
United Kingdom Kevin McGarrity 0 0.00% 0
Spain Polo Villaamil 0 0.00% 0
Japan Hidetoshi Mitsusada 0 0.00% 0
Belgium Bas Leinders 0 0.00% 0
Brazil Enrique Bernoldi 0 0.00% 1
France Franck Montagny 0 0.00% 0
Brazil Ricardo Mauricio 0 0.00% 0
Italy Andrea Piccini 0 0.00% 0
Germany Wolf Henzler 0 0.00% 0
Germany Norman Simon 0 0.00% 0
Belgium Jeffrey van Hooydonk 0 0.00% 1
Brazil Mario Haberfeld 0 0.00% 0
Russian Federation Viktor Maslov 0 0.00% 0
France David Terrien 0 0.00% 0
Germany Sascha Bert 0 0.00% 0
Australia Andrej Pavicevic 0 0.00% 0
Belgium David Saelens 0 0.00% 2
Germany Arnd Meier 0 0.00% 0
Italy Andrea Boldrini 0 0.00% 0
France Laurent Delahaye 0 0.00% 0
Malaysia Alex Yoong 0 0.00% 0
Argentina Nicolas Filiberti 0 0.00% 0
France Steeve Hiesse 0 0.00% 0
France Raimon Duras 0 0.00% 0
Brazil Jaime Melo jr 0 0.00% 1
Denmark Kristian Kolby 0 0.00% 0
United Kingdom Darren Manning 0 0.00% 1
Netherlands Christijan Albers 0 0.00% 0
Indonesia Ananda Mikola 0 0.00% 0
Belgium Yves Olivier 0 0.00% 0
Germany Andreas Scheld 0 0.00% 0
United Kingdom Marc Hynes 0 0.00% 0
South Africa Tomas Scheckter 0 0.00% 0
Switzerland Joel Camathias 0 0.00% 0
United States Derek Hill 0 0.00% 0
Italy Gabriele Varano 0 0.00% 0
United Kingdom Justin Keen 0 0.00% 0
France Yann Goudy 0 0.00% 0
Spain Antonio Garcia 0 0.00% 0
Italy Gabriele Lancieri 0 0.00% 0
Italy Gianluca Calcagni 0 0.00% 0
France Jonathan Cochet 0 0.00% 0
Hungary Zsolt Baumgartner 0 0.00% 0
Czech Republic Jaroslav Janis 0 0.00% 0
Portugal Tiago Monteiro 0 0.00% 0
Australia Ryan Briscoe 0 0.00% 0
Australia Rob Nguyen 0 0.00% 0
Germany Tony Schmidt 0 0.00% 0
Brazil Alexandre Sperafico 0 0.00% 0
Sweden Thed Bjork 0 0.00% 0
France Yannick Schroeder 0 0.00% 0
Italy Raffaele Giammaria 0 0.00% 0
United States Townsend Bell 0 0.00% 0
Italy Valerio Scassellati 0 0.00% 0
United Kingdom Gary Paffett 0 0.00% 0
United Kingdom Robbie Kerr 0 0.00% 0
Italy Alessandro Piccolo 0 0.00% 0
United States Philip Giebler 0 0.00% 0
Austria Bernhard Auinger 0 0.00% 0
United States Will Langhorne 0 0.00% 0
Ireland Michael Keohane 0 0.00% 0
United Kingdom Sam Hancock 0 0.00% 0
Italy Giovanni Berton 0 0.00% 0
Italy Ferdinando Monfardini 0 0.00% 0
San Marino Christian Montanari 0 0.00% 0
Netherlands Alan van der Merwe 0 0.00% 0
Belgium Jan Heylen 0 0.00% 0
Austria Matthias Lauda 0 0.00% 0
Brazil Rodrigo Ribeiro 0 0.00% 0
Belgium Nico Verdonck 0 0.00% 0
Argentina Jose Maria Lopez 0 0.00% 0
Argentina Esteban Guerrieri 0 0.00% 0
Turkey Can Artam 0 0.00% 0
Venezuela, Bolivarian Republic of Ernesto Viso 0 0.00% 0
Netherlands Olivier Tielemans 0 0.00% 0
Israel Chanoch Nissany 0 0.00% 0
Italy Matteo Grassotto 0 0.00% 0
Italy Matteo Meneghello 0 0.00% 0
Italy Michele Rugolo 0 0.00% 0