Year | Winner | Grand Prix | Race Start |
---|---|---|---|
2009 |
![]() Red Bull RB5 Sebastian Vettel |
Abu Dhabi Grand Prix | 1st November 2009 |
2010 |
![]() Red Bull RB6 Sebastian Vettel |
Abu Dhabi Grand Prix | 14th November 2010 |
2011 |
![]() McLaren MP4-26 Lewis Hamilton |
Abu Dhabi Grand Prix | 13th November 2011 |
2012 |
![]() Lotus E20 Kimi Raikkonen |
Abu Dhabi Grand Prix | 4th November 2012 |
2013 |
![]() Red Bull RB9 Sebastian Vettel |
Abu Dhabi Grand Prix | 3rd November 2013 |
2014 |
![]() Mercedes F1 W05 Lewis Hamilton |
Abu Dhabi Grand Prix | 23rd November 2014 |
2015 |
![]() Mercedes F1 W06 Nico Rosberg |
Abu Dhabi Grand Prix | 29th November 2015 |
2016 |
![]() Mercedes F1 W07 Lewis Hamilton |
Abu Dhabi Grand Prix | 27th November 2016 |
2017 |
![]() Mercedes F1 W08 Valtteri Bottas |
Abu Dhabi Grand Prix | 26th November 2017 |
2018 |
![]() Mercedes F1 W09 Lewis Hamilton |
Abu Dhabi Grand Prix | 25th November 2018 |
2019 |
![]() Mercedes F1 W10 Lewis Hamilton |
Abu Dhabi Grand Prix | 15:10, 1st December 2019 |
2020 |
![]() Red Bull RB16 Max Verstappen |
Abu Dhabi Grand Prix | 14:10, 13th December 2020 |
Year | Winner | Grand Prix | Race Start |
---|---|---|---|
2021 |
![]() Red Bull RB16B Max Verstappen |
Abu Dhabi Grand Prix | 15:00, 12th December 2021 |
Name | Wins | Poles | Points |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 5 | 5 | 244 |
Sebastian Vettel | 3 | 2 | 153 |
Max Verstappen | 2 | 2 | 106 |
Valtteri Bottas | 1 | 1 | 103 |
Nico Rosberg | 1 | 2 | 78 |
Kimi Raikkonen | 1 | 0 | 62 |
Renault RS27-2012 V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Honda RA621H V6 t h 1.6
Renault RS27-2013 V8 2.4
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Renault RS27 V8 2.4
Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes M10 EQ Power+ V6 t h 1.6
Honda RA620H V6 t h 1.6
Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Renault RS27-2010 V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Renault RS27-2012 V8 2.4
Ferrari 062 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Honda RA619H V6 t h 1.6
Renault E-Tech 21 V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Mercedes FO 108F V8 2.4
BWT Mercedes V6 t h 1.6
Mercedes FO 108X V8 2.4
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h 1.6
Renault RS27 V8 2.4
Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h 1.6
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Ferrari 064 V6 t h 1.6
Cosworth CA2011 V8 2.4
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Renault E-Tech 20 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108X V8 2.4
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Cosworth CA2013 V8 2.4
Toyota RVX-09 V8 2.4
Renault RS27-2012 V8 2.4
TAG Heuer V6 t h 1.6
Cosworth CA2011 V8 2.4
TAG Heuer V6 t h 1.6
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
BWT Mercedes V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Honda RA620H V6 t h 1.6
Renault RS27-2010 V8 2.4
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h 1.6
BMW P86/9 V8 2.4
Renault RS27-2011 V8 2.4
Renault R.E.17 V6 t h 1.6
Renault E Tech 19 V6 t h 1.6
Renault RS27-2011 V8 2.4
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Renault E-Tech 20 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108X V8 2.4
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes M11 EQ Performance V6 t h 1.6
Cosworth CA2010 V8 2.4
Renault RS27-2013 V8 2.4
TAG Heuer V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Honda RA617H V6 t h 1.6
Renault RS27-2011 V8 2.4
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Honda RA619H V6 t h 1.6
Honda RA621H V6 t h 1.6
Renault R.E.16 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108F V8 2.4
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Cosworth CA2010 V8 2.4
Honda RA615H V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Honda RA618H V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2012 V8 2.4
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Renault E Tech 19 V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Cosworth CA2010 V8 2.4
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Renault R.E.18 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Renault R.E.17 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Ferrari 064 V6 t h 1.6
Ferrari 066 V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Renault RS27-2013 V8 2.4
Mercedes M11 EQ Performance V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Mercedes FO 108W V8 2.4
Cosworth CA2012 V8 2.4
Ferrari 062 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108W V8 2.4
Mercedes M10 EQ Power+ V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Ferrari 066 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2015 V6 t h 1.6
Renault RS27-2013 V8 2.4
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Renault Energy F1 2015 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Renault R.E.18 V6 t h 1.6
Toyota RVX-09 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Ferrari 064 V6 t h 1.6
Ferrari 066 V6 t h 1.6
Cosworth CA2011 V8 2.4
Honda RA616H V6 t h 1.6
Mercedes FO 108F V8 2.4
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Renault RS27-2012 V8 2.4
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Cosworth CA2010 V8 2.4