Name | Wins | Poles | Points |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 6 | 6 | 206 |
Nico Rosberg | 2 | 2 | 111 |
Fernando Alonso | 2 | 2 | 109 |
Sebastian Vettel | 1 | 4 | 143 |
Kimi Raikkonen | 1 | 0 | 101 |
Jenson Button | 1 | 0 | 89 |
Daniel Ricciardo | 1 | 0 | 75 |
Max Verstappen | 1 | 1 | 66 |
Rubens Barrichello | 1 | 1 | 18 |
Michael Schumacher | 1 | 0 | 15 |
Mercedes M10 EQ Power+ V6 t h 1.6
TAG Heuer V6 t h 1.6
Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Mercedes FO 108V V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS25 V10 3.0
Ferrari 053 V10 3.0
Honda RBPT RBPTH002 V6 t h 1.6
Renault E Tech 19 V6 t h 1.6
Renault E Tech 19 V6 t h 1.6
Ferrari 064 V6 t h 1.6
Ferrari 064 V6 t h 1.6
Ferrari 064 V6 t h 1.6
Honda RA619H V6 t h 1.6
BWT Mercedes V6 t h 1.6
Honda RA619H V6 t h 1.6
Mercedes M10 EQ Power+ V6 t h 1.6
Renault R.E.18 V6 t h 1.6
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Ferrari 062 EVO V6 t h 1.6
Honda RA618H V6 t h 1.6
Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h 1.6
Renault R.E.18 V6 t h 1.6
Mercedes M09 EQ Power+ V6 t h 1.6
Honda RA617H V6 t h 1.6
TAG Heuer V6 t h 1.6
Ferrari 062 V6 t h 1.6
Ferrari 062 V6 t h 1.6
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h 1.6
Mercedes M08 EQ Power+ V6 t h 1.6
Renault R.E.17 V6 t h 1.6
Renault R.E.17 V6 t h 1.6
TAG Heuer V6 t h 1.6
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Ferrari 059/5 V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Honda RA616H V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Renault R.E.16 V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Mercedes PU106C V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2015 V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Ferrari 059/4 V6 t h 1.6
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Honda RA615H V6 t h 1.6
Mercedes PU106B V6 t h 1.6
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2015 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Mercedes PU106A V6 t h 1.6
Ferrari 059/3 V6 t h 1.6
Renault Energy F1 2014 V6 t h 1.6
Renault RS27-2013 V8 2.4
Mercedes FO 108F V8 2.4
Renault RS27-2013 V8 2.4
Mercedes FO 108F V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108F V8 2.4
Renault RS27-2013 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27-2013 V8 2.4
Cosworth CA2013 V8 2.4
Renault RS27-2012 V8 2.4
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27-2012 V8 2.4
Mercedes FO 108Z V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27-2012 V8 2.4
Renault RS27-2012 V8 2.4
Cosworth CA2012 V8 2.4
Cosworth CA2012 V8 2.4
Renault RS27-2011 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Renault RS27-2011 V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27-2011 V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Renault RS27-2010 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Renault RS27-2010 V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
BMW P86/9 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Toyota RVX-09 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Toyota RVX-09 V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
BMW P86/8 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Toyota RVX-08 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Toyota RVX-08 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Honda RA808E V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108T V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Honda RA807E V8 2.4
BMW P86/7 V8 2.4
Toyota RVX-07 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Toyota RVX-07 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Honda RA807E V8 2.4
Renault RS26 V8 2.4
Mercedes FO 108S V8 2.4
Toyota RVX-06 V8 2.4
Cosworth CA2006 V8 2.4
Honda RA806E V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
BMW P86 V8 2.4
Toyota RVX-06 V8 2.4
Cosworth TJ2006 V10 3.0
Honda RA806E V8 2.4
Ferrari 055 V10 3.0
Honda RA005E V10 3.0
BMW P84-5 V10 3.0
Mercedes FO 110R V10 3.0
Petronas 05A V10 3.0
Cosworth TJ2005 V10 3.0
Toyota RVX-05 V10 3.0
Toyota RVX-05 V10 3.0
Cosworth TJ2005 V10 3.0
Toyota RVX-05 V10 3.0
Toyota RVX-05 V10 3.0
BMW P84 V10 3.0
Mercedes FO 110Q V10 3.0
Renault RS24 V10 3.0
Honda RA004E V10 3.0
Petronas 04A V10 3.0
Ford Cosworth CR-6 V10 3.0
Toyota RVX-04 V10 3.0
Ford Cosworth RS2 V10 3.0
Ford Cosworth CR-3L V10 3.0
Toyota RVX-04 V10 3.0
Mercedes M15 E Performance V6 t h 1.6
Honda RBPT RBPTH002 V6 t h 1.6
Mercedes M15 E Performance V6 t h 1.6
Renault E-Tech RE24 V6 t h 1.6
Mercedes M15 E Performance V6 t h 1.6
Ferrari 066/12 V6 t h 1.6
Ferrari 066/12 V6 t h 1.6
Ferrari 066/12 V6 t h 1.6
Mercedes M15 E Performance V6 t h 1.6