Year | Winner | Grand Prix | Race Start |
---|---|---|---|
2005 |
![]() McLaren MP4-20 Kimi Raikkonen |
Turkey Grand Prix | 21st August 2005 |
2006 |
![]() Ferrari 248 F1 Felipe Massa |
Turkey Grand Prix | 27th August 2006 |
2007 |
![]() Ferrari F2007 Felipe Massa |
Turkey Grand Prix | 26th August 2007 |
2008 |
![]() Ferrari F2008 Felipe Massa |
Turkey Grand Prix | 11th May 2008 |
2009 |
![]() Brawn GP BGP 001 Jenson Button |
Turkey Grand Prix | 7th June 2009 |
2010 |
![]() McLaren MP4-25 Lewis Hamilton |
Turkey Grand Prix | 30th May 2010 |
2011 |
![]() Red Bull RB7 Sebastian Vettel |
Turkey Grand Prix | 8th May 2011 |
2020 |
![]() Mercedes F1 W11 Lewis Hamilton |
Turkey Grand Prix | 14:10, 15th November 2020 |
2021 |
![]() Mercedes F1 W12 Valtteri Bottas |
Turkey Grand Prix | 15:00, 10th October 2021 |
Name | Wins | Poles | Points |
---|---|---|---|
Felipe Massa | 3 | 3 | 39 |
Lewis Hamilton | 2 | 1 | 84 |
Sebastian Vettel | 1 | 2 | 46 |
Jenson Button | 1 | 0 | 45 |
Valtteri Bottas | 1 | 0 | 26 |
Kimi Raikkonen | 1 | 1 | 24 |
Mercedes FO 108W V8 2.4
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes M11 EQ Performance V6 t h 1.6
Renault RS27-2011 V8 2.4
Mercedes FO 110R V10 3.0
Mercedes FO 108X V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Honda RA807E V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Toyota RVX-06 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Cosworth TJ2005 V10 3.0
Honda RA621H V6 t h 1.6
Toyota RVX-07 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108W V8 2.4
Toyota RVX-06 V8 2.4
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Mercedes FO 108Y V8 2.4
Honda RA005E V10 3.0
Honda RA808E V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Renault E-Tech 20 V6 t h 1.6
Mercedes FO 108T V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Toyota RVX-09 V8 2.4
BMW P86 V8 2.4
Toyota RVX-08 V8 2.4
Cosworth CA2011 V8 2.4
Petronas 05A V10 3.0
Ferrari 066 V6 t h 1.6
Renault RS27-2010 V8 2.4
Ferrari 065 V6 t h 1.6
BMW P86/7 V8 2.4
Cosworth CA2010 V8 2.4
Mercedes FO 108W V8 2.4
Ferrari 055 V10 3.0
Ferrari 066 V6 t h 1.6
Honda RA808E V8 2.4
Renault RS27-2011 V8 2.4
Cosworth TJ2005 V10 3.0
Mercedes FO 108V V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Honda RA620H V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 066 V6 t h 1.6
Renault RS27 V8 2.4
Renault RS27-2011 V8 2.4
Mercedes FO 108X V8 2.4
Mercedes M11 EQ Performance V6 t h 1.6
Honda RA807E V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Mercedes FO 108S V8 2.4
Toyota RVX-09 V8 2.4
Honda RA806E V8 2.4
Renault E-Tech 21 V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Toyota RVX-05 V10 3.0
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS27-2010 V8 2.4
BWT Mercedes V6 t h 1.6
Toyota RVX-07 V8 2.4
Honda RA806E V8 2.4
BMW P86/9 V8 2.4
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
BMW P86/8 V8 2.4
Mercedes FO 108Y V8 2.4
BMW P84-5 V10 3.0
Ferrari 065 V6 t h 1.6
Cosworth CA2010 V8 2.4
Renault RS26 V8 2.4
Renault RS27 V8 2.4
Cosworth TJ2006 V10 3.0
Honda RA621H V6 t h 1.6
Toyota RVX-08 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Toyota RVX-05 V10 3.0
Cosworth CA2010 V8 2.4
Honda RA620H V6 t h 1.6
Renault RS27 V8 2.4
Ferrari 056 V8 2.4
Cosworth CA2006 V8 2.4
Mercedes M12 E Performance V6 t h 1.6
Ferrari 056 V8 2.4
Renault RS25 V10 3.0
Cosworth CA2011 V8 2.4
Renault E-Tech 20 V6 t h 1.6
Renault RS27 V8 2.4