Name | Wins | Poles | Points |
---|---|---|---|
Hans-Joachim Stuck | 3 | 4 | 81 |
Kurt Thiim | 2 | 3 | 114 |
Johnny Cecotto | 2 | 2 | 97 |
Roland Asch | 2 | 1 | 94 |
Frank Biela | 2 | 1 | 61 |
Stefano Modena | 2 | 1 | 48 |
Klaus Niedzwiedz | 2 | 1 | 40 |
Steve Soper | 1 | 1 | 76 |
Olaf Manthey | 1 | 0 | 73 |
Bernd Schneider | 1 | 0 | 44 |
Roberto Ravaglia | 1 | 1 | 34 |
Volker Weidler | 1 | 0 | 20 |
Name | Wins | Poles | Points |
---|---|---|---|
AMG Mercedes | 5 | 2 | 306 |
Schmidt Motorsport Technik | 3 | 4 | 104 |
Zakspeed Racing | 2 | 3 | 216 |
Alfa Corse | 2 | 2 | 114 |
BMW Team Schnitzer | 1 | 2 | 131 |
RSM Marko | 1 | 0 | 128 |
Team Bigazzi | 1 | 1 | 65 |
Wolf Racing | 1 | 0 | 63 |
Audi Zentrum Reutlingen | 1 | 1 | 50 |
Austin Rover Deutschland (Nickel) | 1 | 1 | 41 |
Eggenberger Motorsport | 1 | 0 | 20 |
Ford Rennsport HWRT | 1 | 1 | 20 |
Mercedes
Audi
Ford
Alfa Romeo
BMW
Rover
Volvo
Ford
BMW
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Chevrolet
BMW
Ford
Toyota
BMW
BMW
Opel
Opel
Opel
Mitsubishi
Opel
Chevrolet
BMW
Opel
BMW
Audi
BMW