List of DTM drivers

The list of all DTM drivers since 1984

Name Wins Win rate Poles
Germany Klaus Ludwig 33 16.75% 29
Germany Bernd Schneider 33 16.18% 28
Germany Rene Rast 26 24.53% 25
Sweden Mattias Ekstrom 23 11.68% 21
United Kingdom Gary Paffett 22 11.89% 16
Denmark Kurt Thiim 20 10.87% 27
Germany Marco Wittmann 18 10.17% 16
United Kingdom Jamie Green 17 8.06% 15
Canada Bruno Spengler 16 8.21% 18
Italy Nicola Larini 15 25.00% 12
Venezuela, Bolivarian Republic of Johnny Cecotto 14 12.84% 11
Germany Hans-Joachim Stuck 11 17.46% 9
United Kingdom Paul Di Resta 11 7.64% 9
Switzerland Nico Muller 11 7.24% 7
United Kingdom Steve Soper 10 10.53% 4
Italy Edoardo Mortara 10 8.77% 5
Germany Frank Biela 9 8.04% 9
Austria Lucas Auer 9 6.47% 12
Germany Manuel Reuter 8 4.71% 9
Germany Harald Grohs 7 8.54% 10
Germany Armin Hahne 7 6.09% 12
Italy Alessandro Nannini 7 11.67% 6
Germany Timo Scheider 7 3.83% 11
France Laurent Aiello 7 10.77% 6
Germany Martin Tomczyk 7 3.91% 8
Germany Roland Asch 6 3.41% 7
Italy Roberto Ravaglia 6 12.00% 8
Germany Klaus Niedzwiedz 6 6.74% 7
Germany Uwe Alzen 6 6.32% 4
Germany Mike Rockenfeller 6 2.90% 6
Canada Robert Wickens 6 7.14% 5
Netherlands Christijan Albers 5 9.80% 1
Germany Timo Glock 5 3.38% 6
South Africa Sheldon van der Linde 5 6.02% 5
South Africa Kelvin van der Linde 5 10.64% 6
Austria Thomas Preining 5 16.13% 3
Germany Jorg van Ommen 4 2.05% 9
Germany Olaf Manthey 4 3.28% 1
Germany Joachim Winkelhock 4 2.92% 5
Germany Christian Danner 4 3.67% 4
France Jean Alesi 4 7.84% 3
Denmark Tom Kristensen 4 6.67% 9
Brazil Augusto Farfus jr 4 3.85% 6
France Alain Ferte 3 8.33% 1
Switzerland Marcel Fassler 3 4.41% 5
Finland Mika Hakkinen 3 9.68% 3
Spain Miguel Molina 3 3.45% 6
Germany Pascal Wehrlein 3 5.17% 1
Belgium Maxime Martin 3 4.69% 3
Germany Maximilian Gotz 3 4.41% 1
Netherlands Robin Frijns 3 5.36% 5
New Zealand Liam Lawson 3 18.75% 4
Italy Mirko Bortolotti 3 8.82% 5
Germany Winni Vogt 2 9.09% 2
Sweden Per Stureson 2 3.70% 4
Germany Heinz-Friedrich Peil 2 4.76% 2
Germany Volker Weidler 2 7.69% 0
Germany Michael Bartels 2 2.70% 2
Germany Altfrid Heger 2 1.82% 4
France Dany Snobeck 2 4.55% 0
Italy Stefano Modena 2 5.41% 2
Germany Maro Engel 2 2.20% 2
New Zealand Nick Cassidy 2 13.33% 1
Germany Luca Stolz 2 5.88% 2
Switzerland Ricardo Feller 2 6.25% 3
Germany Manfred Trint 1 8.33% 1
Germany Peter John 1 3.70% 0
Germany Kurt Konig 1 0.69% 0
Sweden Per-Gunnar Andersson 1 4.55% 2
Denmark Kris Nissen 1 0.88% 0
Germany Marc Hessel 1 4.17% 1
France Fabien Giroix 1 1.79% 0
Germany Ellen Lohr 1 0.92% 1
Italy Emanuele Pirro 1 2.50% 1
France Jacques Laffite 1 1.47% 2
Germany Walter Rohrl 1 10.00% 0
Finland Keke Rosberg 1 1.56% 1
Germany Bernd Maylander 1 2.00% 0
United Kingdom Peter Dumbreck 1 1.75% 1
Germany Christian Vietoris 1 1.32% 3
Spain Daniel Juncadella 1 0.91% 3
Portugal Antonio Felix da Costa 1 2.17% 3
United Kingdom Tom Blomqvist 1 1.85% 3
Sweden Joel Eriksson 1 2.63% 0
Austria Philipp Eng 1 1.39% 2
Thailand Alexander Albon 1 7.14% 1
United Kingdom Philip Ellis 1 6.25% 1
Germany Maximilian Paul 1 20.00% 0
Norway Dennis Olsen 1 3.23% 1
Brazil Felipe Fraga 1 6.25% 1
France Franck Perera 1 5.88% 1
Germany Christian Engelhart 1 8.33% 1
United Kingdom Jack Aitken 1 7.69% 1
Germany Udo Schneider 0 0.00% 0
Germany Volker Strycek 0 0.00% 0
Germany Leopold von Bayern 0 0.00% 0
Germany Jurgen Fritzsche 0 0.00% 0
Germany Karl-Heinz Schafer 0 0.00% 0
Germany Peter Oberndorfer 0 0.00% 0
Germany Frank Jelinski 0 0.00% 1
Germany Richard Friedrich 0 0.00% 0
Germany Mathias Arlt 0 0.00% 0
Germany Werner Felder 0 0.00% 0
Germany Peter Uhlenhaut 0 0.00% 0
Germany Johannes Wollstadt 0 0.00% 0
Germany Fred Raker 0 0.00% 0
Germany Karl-Heinz Brinkmann 0 0.00% 0
Denmark Peter Elgaard 0 0.00% 0
Germany Fritz Muller 0 0.00% 0
Germany Martin Wagenstetter 0 0.00% 0
Germany Jorg Chmiela 0 0.00% 0
Germany Karl-Heinz Barthelmess 0 0.00% 0
Germany Anton Fischhaber 0 0.00% 0
Switzerland Walter Brun 0 0.00% 0
Germany Klaus-Emil Rockel 0 0.00% 0
Germany Heinrich Haag 0 0.00% 0
Germany Wolfgang Kaupp 0 0.00% 0
Germany Franz-Josef Brohling 0 0.00% 0
Germany Gottfried Eckle 0 0.00% 0
Germany Manfred Haase 0 0.00% 0
Germany Mario Ketterer 0 0.00% 0
Germany Udo Moldenhauer 0 0.00% 0
Germany Udo Lohmann 0 0.00% 0
Germany Robert Walterscheid-Muller 0 0.00% 0
Germany Manfred Wolf 0 0.00% 0
Germany Wolfgang Offermann 0 0.00% 0
Germany Ludwig Holzl 0 0.00% 0
Germany Bodo Jahn 0 0.00% 0
Germany Manfred Winkelhock 0 0.00% 0
Germany Dieter Hegels 0 0.00% 0
Germany Klaus Bielenberg 0 0.00% 0
Germany Ralf-Dieter Schreiber 0 0.00% 0
Germany Peter Mamerow 0 0.00% 0
Germany Harald Kuhn 0 0.00% 0
Germany A Golderer 0 0.00% 0
Germany Peter Schem 0 0.00% 0
Germany Horst Hahne 0 0.00% 0
Germany Doc Holiday 0 0.00% 0
Germany Dieter Wilkening 0 0.00% 0
Germany Christoph Esser 0 0.00% 0
Germany Artur Deutgen 0 0.00% 0
Germany Fritz Moller 0 0.00% 0
Germany Bernd Netzebrand 0 0.00% 0
Germany Wolfgang Quaschning 0 0.00% 0
Netherlands Bert Moritz 0 0.00% 0
Germany Peter Pesch 0 0.00% 0
Germany Dieter Gartmann 0 0.00% 0
Germany Klaus Assmuth 0 0.00% 0
Germany Franz Schneider 0 0.00% 0
Germany Rudolf Huttner 0 0.00% 0
Germany HH Kiesewetter 0 0.00% 0
Germany Josef Michl 0 0.00% 0
Germany Dieter Selzer 0 0.00% 0
Germany Joseph Bussinger 0 0.00% 0
Germany Axel Felder 0 0.00% 0
Denmark Preben Kristoffersen 0 0.00% 0
Denmark Hardy Kristoffersen 0 0.00% 0
Denmark Holger Knudsen 0 0.00% 0
Denmark Niels-Carl Nielsen 0 0.00% 0
Denmark Henrik Johannesen 0 0.00% 0
Germany R Gunther 0 0.00% 0
Italy Giorgio Francia 0 0.00% 0
Italy Lella Lombardi 0 0.00% 0
Germany Dieter Miltz 0 0.00% 0
Switzerland Balz Kamm 0 0.00% 0
Switzerland Edi Kamm 0 0.00% 0
Germany Walter Pruser 0 0.00% 0
Germany Jorg Leininger 0 0.00% 0
Austria Michael Kopf 0 0.00% 0
Germany Karl Asholter 0 0.00% 0
Sweden Gregor Petersson 0 0.00% 0
Netherlands Henny Hemmes 0 0.00% 0
Germany Franz-Josef Prangemeier 0 0.00% 0
Sweden Jurg Bachi 0 0.00% 0
Germany Wilhelm F Weber 0 0.00% 0
Germany Robert Manner 0 0.00% 0
Germany Heinz-Otto Fritzsche 0 0.00% 0
Germany Siegbert Niemeyer 0 0.00% 0
Germany Horst Jacobs 0 0.00% 0
Austria Gerhard Berger 0 0.00% 0
Switzerland Walter Nussbaumer 0 0.00% 0
Germany Helmut Doring 0 0.00% 0
Germany Axel Kaczmarek 0 0.00% 0
Germany Reinhold Gropper 0 0.00% 0
Germany Werner Busch 0 0.00% 0
Germany Rolf Goring 0 0.00% 0
Germany Jochen Felder 0 0.00% 0
Germany Hermann Behrens 0 0.00% 0
Germany Alfons Hohenester 0 0.00% 0
Austria Franz Klammer 0 0.00% 1
Germany Herbert Schurg 0 0.00% 0
Germany Josef Gerold 0 0.00% 0
Germany Peter Krober 0 0.00% 0
Germany Volker Anhalt 0 0.00% 0
Germany Markus Oestreich 0 0.00% 0
Germany Walter Mertes 0 0.00% 0
Germany Albert Unkmeier 0 0.00% 0
Germany Heinz Vohringer 0 0.00% 0
Germany Richard Hamann 0 0.00% 0
Austria A Kaufmann 0 0.00% 0
Germany Leopold Gallina 0 0.00% 0
Germany Holger Bohne 0 0.00% 0
Germany Klaus-Peter Frieske 0 0.00% 0
Germany Beate Nodes 0 0.00% 0
Germany Manfred Burkhardt 0 0.00% 0
Germany Jochen Dauer 0 0.00% 0
Germany Ralf-Werner Muller 0 0.00% 0
Germany Johannes Breuer 0 0.00% 0
Germany Peter Faubel 0 0.00% 0
Germany Anton Goeser 0 0.00% 0
Belgium Cyriel Raes 0 0.00% 0
Germany Dieter Schafer 0 0.00% 0
Germany Lothar Wagner 0 0.00% 0
Germany Karl-Heinz Dahlemann 0 0.00% 0
Germany Manfred Wollgarten 0 0.00% 0
Germany Norbert Bormann 0 0.00% 0
Germany N Mahlberg 0 0.00% 0
Germany Rudolf Sazma 0 0.00% 0
Sweden Freddy Kottulinsky 0 0.00% 0
Austria Sepp Haider 0 0.00% 0
Netherlands Arthur van Dedem 0 0.00% 0
Netherlands Antoine Seyler 0 0.00% 0
Germany Volker Schneider 0 0.00% 0
Germany Traudl Klink 0 0.00% 0
Belgium Eric Van De Poele 0 0.00% 2
Sweden Anders Lindberg 0 0.00% 0
Germany Arnold Mattschull 0 0.00% 0
Germany Manfred Niederhof 0 0.00% 0
Germany Thomas von Lowis 0 0.00% 0
Germany Andy Bovensiepen 0 0.00% 0
Germany Herbert Engel 0 0.00% 0
Germany Jurgen Weiler 0 0.00% 0
Germany Heiner Weiss 0 0.00% 0
Germany Ludwig Weber 0 0.00% 0
Germany Uwe Reich 0 0.00% 0
Denmark Jorgen Poulsen 0 0.00% 0
Germany Hermann Tilke 0 0.00% 0
Greece Costas Los 0 0.00% 0
Sweden Stanley Dickens 0 0.00% 0
Switzerland Andreas Mark 0 0.00% 0
Germany Gerhard Muller 0 0.00% 0
Austria Dieter Quester 0 0.00% 0
Germany Frank Schmickler 0 0.00% 0
Germany Annette Meeuvissen 0 0.00% 0
Austria Mercedes Stermitz 0 0.00% 0
Germany Claus Dupre 0 0.00% 0
Germany Sigi Muller jr 0 0.00% 0
Germany Norbert Brenner 0 0.00% 0
France Alain Cudini 0 0.00% 0
Germany Rudiger Schmitt 0 0.00% 0
Germany Harald Becker 0 0.00% 0
Belgium Patrick de Radigues 0 0.00% 0
Germany Hans Kalaschek 0 0.00% 0
France Bob Wollek 0 0.00% 0
Germany Herbert Lingmann 0 0.00% 0
John Lagodny 0 0.00% 0
Germany Gerd Ruch 0 0.00% 0
Austria Karl Baron 0 0.00% 0
Austria Wilfried Wiedner 0 0.00% 0
France Jean-Louis Schlesser 0 0.00% 0
Germany Peter Cramer 0 0.00% 0
Germany Stefan Neuberger 0 0.00% 0
France Jean-Pierre Malcher 0 0.00% 0
Germany Michael Roppes 0 0.00% 0
Austria Herbert Breiteneder 0 0.00% 0
Belgium Jean-Michel Martin 0 0.00% 0
Sweden Ornulf Wirdheim 0 0.00% 0
Italy Gianfranco Brancatelli 0 0.00% 0
Germany Gunther Murmann 0 0.00% 0
Germany Armin Bernhard 0 0.00% 0
Austria Karl Wendlinger 0 0.00% 0
Czech Republic Oldrich Vanicek 0 0.00% 0
Germany Reinhard Schall 0 0.00% 0
Switzerland Phillip Muller 0 0.00% 0
Belgium Pierre Dieudonne 0 0.00% 0
Austria Roland Ratzenberger 0 0.00% 0
Germany Otto Altenbach 0 0.00% 0
Germany Stefan Oberndorfer 0 0.00% 0
Germany Bernhard Holz 0 0.00% 0
Germany Klaus-Peter Thaler 0 0.00% 0
Switzerland Bruno Eichmann 0 0.00% 0
Germany Franz Engstler 0 0.00% 0
Germany Fritz Kreutzpointner 0 0.00% 0
Germany Thomas Winkelhock 0 0.00% 0
Germany Carsten Struwe 0 0.00% 0
Klaus Gohlke 0 0.00% 0
Switzerland Toni Seiler 0 0.00% 0
Germany Franz Dufter 0 0.00% 0
United Kingdom Robb Gravett 0 0.00% 0
Germany Georg Severich 0 0.00% 0
Switzerland Andre Baumann 0 0.00% 0
Germany Michael Schumacher 0 0.00% 0
Netherlands Cor Euser 0 0.00% 0
Germany Hubert Haupt 0 0.00% 0
Germany Peter Zakowski 0 0.00% 0
Germany Otto Rensing 0 0.00% 0
Germany Jochen Mass 0 0.00% 0
Germany Michael Ickenstein 0 0.00% 0
Germany Ralf Kelleners 0 0.00% 0
Italy Luca Maggiorelli 0 0.00% 0
Canada Allen Berg 0 0.00% 0
Germany Jurgen Ruch 0 0.00% 0
Germany Heinz Becker 0 0.00% 0
Switzerland Alain Menu 0 0.00% 0
Czech Republic Josef Venc 0 0.00% 0
Germany Jurgen Feucht 0 0.00% 0
Germany Siegfried Maier 0 0.00% 0
Czech Republic Vaclav Bervid 0 0.00% 0
Germany John Winter 0 0.00% 0
Germany Alex Burgstaller 0 0.00% 0
France Olivier Grouillard 0 0.00% 0
Australia Wayne Gardner 0 0.00% 0
Germany Sandy Grau 0 0.00% 0
Germany Stig Amthor 0 0.00% 0
Germany German Tauber 0 0.00% 0
Italy Achille Voltolina 0 0.00% 0
Germany Werner Lenk 0 0.00% 0
Italy Gianni Giudici 0 0.00% 0
Czech Republic Vaclav Svarc 0 0.00% 0
Germany Marco Werner 0 0.00% 0
Germany Andreas Henningsen 0 0.00% 0
Italy Luigino Pagotto 0 0.00% 0
Switzerland Hermann Roth 0 0.00% 0
Austria Wolfgang Lackinger 0 0.00% 0
Germany Ralf Kludt 0 0.00% 0
Germany Axel Goebel 0 0.00% 0
Germany Marc Gindorf 0 0.00% 0
United Kingdom Ian Khan 0 0.00% 0
United Kingdom David Pinkney 0 0.00% 0
United Kingdom Matthew Neal 0 0.00% 0
Austria Hermann Duller 0 0.00% 0
Germany Marco Munding 0 0.00% 0
Germany Heinz-Harald Frentzen 0 0.00% 1
Italy Stefano Buttiero 0 0.00% 0
United Kingdom Andy Wallace 0 0.00% 0
Germany Wolfgang Schrey 0 0.00% 0
United States Danny Sullivan 0 0.00% 0
Germany Karsten Molitor 0 0.00% 0
Germany Fritz Huber 0 0.00% 0
New Zealand Neil Cunningham 0 0.00% 0
Germany Steffen Gopel 0 0.00% 0
Germany Rudiger Seyffarth 0 0.00% 0
United Kingdom Dario Franchitti 0 0.00% 3
Denmark Jan Magnussen 0 0.00% 0
Italy Giancarlo Fisichella 0 0.00% 0
Finland Jj Lehto 0 0.00% 0
France Yannick Dalmas 0 0.00% 0
Italy Michele Alboreto 0 0.00% 0
Portugal Ni Amorim 0 0.00% 0
Finland Markku Alen 0 0.00% 0
Italy Fabrizio Giovanardi 0 0.00% 0
Italy Giampiero Simoni 0 0.00% 0
Italy Gabriele Tarquini 0 0.00% 0
Germany Marcel Tiemann 0 0.00% 0
Germany Thomas Jager 0 0.00% 0
Portugal Pedro Lamy 0 0.00% 0
United Kingdom Darren Turner 0 0.00% 0
Germany Christian Menzel 0 0.00% 0
Germany Christian Abt 0 0.00% 1
France Eric Helary 0 0.00% 0
United Kingdom James Thompson 0 0.00% 0
Belgium Yves Olivier 0 0.00% 0
Netherlands Patrick Huisman 0 0.00% 1
Belgium David Saelens 0 0.00% 0
Germany Stefan Mucke 0 0.00% 0
Netherlands Jeroen Bleekemolen 0 0.00% 0
Japan Katsutomo Kaneishi 0 0.00% 0
Germany Peter Terting 0 0.00% 0
Czech Republic Jaroslav Janis 0 0.00% 0
Germany Markus Winkelhock 0 0.00% 0
Germany Frank Stippler 0 0.00% 0
United Kingdom Allan Mcnish 0 0.00% 0
Germany Pierre Kaffer 0 0.00% 0
Greece Alexander Margaritis 0 0.00% 0
Italy Rinaldo Capello 0 0.00% 0
United Kingdom Susie Wolff 0 0.00% 0
Austria Matthias Lauda 0 0.00% 0
Netherlands Olivier Tielemans 0 0.00% 0
Germany Daniel la Rosa 0 0.00% 0
Belgium Vanina Ickx 0 0.00% 0
Denmark Nicolas Kiesa 0 0.00% 0
Sweden Thed Bjork 0 0.00% 0
Germany Lucas Luhr 0 0.00% 0
France Alexandre Premat 0 0.00% 0
United Kingdom Adam Carroll 0 0.00% 0
United Kingdom Oliver Jarvis 0 0.00% 1
Germany Ralf Schumacher 0 0.00% 1
United Kingdom Katherine Legge 0 0.00% 0
Czech Republic Tomas Kostka 0 0.00% 0
Germany Johannes Seidlitz 0 0.00% 0
Denmark Christian Bakkerud 0 0.00% 0
United Kingdom David Coulthard 0 0.00% 0
China Franky Cheng 0 0.00% 0
Canada Darryl O'Young 0 0.00% 0
Switzerland Rahel Frey 0 0.00% 0
Portugal Filipe Albuquerque 0 0.00% 0
Netherlands Renger van der Zande 0 0.00% 0
United Kingdom Andrew Priaulx 0 0.00% 0
United States Joey Hand 0 0.00% 0
Germany Dirk Werner 0 0.00% 0
Spain Roberto Merhi 0 0.00% 0
France Adrien Tambay 0 0.00% 1
Russian Federation Vitaly Petrov 0 0.00% 0
Italy Antonio Giovinazzi 0 0.00% 0
France Esteban Ocon 0 0.00% 0
Sweden Felix Rosenqvist 0 0.00% 0
France Loic Duval 0 0.00% 2
Italy Alessandro Zanardi 0 0.00% 0
France Sebastien Ogier 0 0.00% 0
Brazil Pietro Fittipaldi 0 0.00% 0
United Kingdom Jake Dennis 0 0.00% 0
South Africa Jonathan Aberdein 0 0.00% 0
Austria Ferdinand Habsburg 0 0.00% 1
Italy Andrea Dovizioso 0 0.00% 0
United Kingdom Jenson Button 0 0.00% 0
Japan Ryo Hirakawa 0 0.00% 0
Japan Tsugio Matsuda 0 0.00% 0
Italy Ronnie Quintarelli 0 0.00% 0
Switzerland Fabio Scherer 0 0.00% 0
United Kingdom Harrison Newey 0 0.00% 0
Poland Robert Kubica 0 0.00% 0
France Benoit Treluyer 0 0.00% 0
Germany Maximilian Buhk 0 0.00% 0
Germany Esteban Muth 0 0.00% 0
India Arjun Maini 0 0.00% 0
United Kingdom Esmee Hawkey 0 0.00% 0
Germany Sophia Florsch 0 0.00% 0
United States Dev Gore 0 0.00% 0
France Vincent Abril 0 0.00% 1
Austria Christian Klien 0 0.00% 0
Germany Michael Ammermuller 0 0.00% 0
Germany Christopher Haase 0 0.00% 0
Germany Marvin Dienst 0 0.00% 0
Brazil Lucas Di Grassi 0 0.00% 0
Belgium Laurens Vanthoor 0 0.00% 0
Denmark Nicki Thiim 0 0.00% 0
Canada Mikael Grenier 0 0.00% 0
France Sebastien Loeb 0 0.00% 0
Germany Marius Zug 0 0.00% 0
Germany David Schumacher 0 0.00% 0
Austria Clemens Schmid 0 0.00% 0
Italy Alessio Deledda 0 0.00% 0
Switzerland Rolf Ineichen 0 0.00% 0
Turkey Ayhancan Guven 0 0.00% 0
Germany Theo Oeverhaus 0 0.00% 0
Germany Leon Kohler 0 0.00% 0
Germany Tim Heinemann 0 0.00% 0
Germany Laurin Heinrich 0 0.00% 1
Germany Jusuf Owega 0 0.00% 0
Netherlands Thierry Vermeulen 0 0.00% 0
Germany Luca Engstler 0 0.00% 0
Austria Mick Wishofer 0 0.00% 0
Switzerland Patric Niederhauser 0 0.00% 0
Italy Mattia Drudi 0 0.00% 0
Spain Albert Costa 0 0.00% 0
Belgium Dries Vanthoor 0 0.00% 0
Germany Sandro Holzem 0 0.00% 0
Italy Andrea Caldarelli 0 0.00% 0