The Miller ? 1930 is a racing car that competed in motorsport in 1930.
Powered by a Miller engine.
During performances he took part in 8 races,
won 1 victory
and won 1 pole position.
| Driver | Best Race Position | Best position in qualification | Total Races |
|---|---|---|---|
| Bill Cummings | 1 | 1 | 1 |
| Bill Albertson | 4 | 4 | 1 |
| Frank Brisko | 5 | 5 | 2 |
| Zeke Meyer | 6 | 6 | 6 |
| Fred Frame | 8 | 4 | 2 |
| Jimmy Gleason | 9 | 6 | 4 |
| Herman Schurch | 10 | 10 | 1 |
| Frank Farmer | 3 | 2 | 6 |
| Henry Turgeon | 12 | 12 | 1 |
| Ralph de Palma | 15 | 15 | 1 |
| Leslie Allen | 9 | 9 | 1 |
| Fred Lecklider | 9 | 9 | 1 |
| Stubby Stubberfield | 4 | 3 | 4 |
| Speed Gardner | 10 | 10 | 2 |
| Deacon Litz | 2 | 7 | 2 |
| Gordon Condon | 8 | 13 | 1 |
| George Young | 12 | 6 | 1 |
| Year | Points | Wins | Poles |
|---|---|---|---|
| 1930 | 1291.6 | 1 | 1 |
| Grand Prix | Track | Race Start | Driver | Position | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1930 Langhorne 100 | Langhorne | 3rd May 1930 | Bill Cummings | 1 |
| Bill Albertson | 4 | ||||
| Frank Brisko | 5 | ||||
| Zeke Meyer | 6 | ||||
| Fred Frame | 8 | ||||
| Jimmy Gleason | 9 | ||||
| Herman Schurch | 10 | ||||
| Frank Farmer | 12 | ||||
| Henry Turgeon | 12 | ||||
| Ralph de Palma | 15 | ||||
![]() |
1930 Indianapolis 500 | Indianapolis | 30th May 1930 | Leslie Allen | 9 |
| Stubby Stubberfield | 9 | ||||
| Fred Lecklider | 9 | ||||
| Zeke Meyer | 16 | ||||
| Frank Farmer | 21 | ||||
| Jimmy Gleason | 28 | ||||
| Speed Gardner | 35 | ||||
![]() |
1930 Detroit 100 | Michigan Fairgrounds | 9th June 1930 | Stubby Stubberfield | 7 |
| Zeke Meyer | 9 | ||||
| Frank Farmer | 11 | ||||
![]() |
1930 Altoona 200 | Altoona | 14th June 1930 | Deacon Litz | 2 |
| Frank Farmer | 3 | ||||
| Zeke Meyer | 6 | ||||
| Jimmy Gleason | 14 | ||||
![]() |
1930 Akron 100 | Akron | 22nd June 1930 | Frank Farmer | 6 |
| Zeke Meyer | 8 | ||||
![]() |
1930 Bridgeville 100 | Bridgeville | 4th July 1930 | Frank Brisko | 8 |
| Jimmy Gleason | 10 | ||||
![]() |
1930 Altoona 200 | Altoona | 1st September 1930 | Speed Gardner | 10 |
| Stubby Stubberfield | 11 | ||||
![]() |
1930 Syracuse 100 | Syracuse | 6th September 1930 | Deacon Litz | 2 |
| Stubby Stubberfield | 4 | ||||
| Frank Farmer | 5 | ||||
| Zeke Meyer | 7 | ||||
| Gordon Condon | 8 | ||||
| George Young | 12 | ||||
| Fred Frame | 13 |
| Track | Best Race Position | Best position in qualification | Total Races |
|---|---|---|---|
| Indianapolis | 9 | 9 | 1 |
| Altoona | 2 | 3 | 2 |
| Syracuse | 2 | 2 | 1 |
| Michigan Fairgrounds | 7 | 11 | 1 |
| Langhorne | 1 | 1 | 1 |
| Akron | 6 | 3 | 1 |
| Bridgeville | 8 | 6 | 1 |
| Year | Winner | Race |
|---|---|---|
| 1930 | Bill Cummings | Langhorne 100 |
Miller ? 1930 has never led a race
Miller ? 1930 has not set any fastest lap in race