| Race | Winner | Track | Race Start | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1935 Italy Grand Prix |
Hans Stuck Auto Union B |
Monza | 8th September 1935 |
![]() |
1936 Italy Grand Prix |
Bernd Rosemeyer Auto Union C |
Monza | 13th September 1936 |
![]() |
1937 Italy Grand Prix |
Rudolf Caracciola Mercedes-Benz W125 |
Livorno | 12th September 1937 |
![]() |
1938 Italy Grand Prix |
Tazio Nuvolari Auto Union D |
Monza | 11th September 1938 |
| Driver | Championships |
|---|---|
| Giuseppe Farina | 1 |
| Driver | Best Race Position | Best position in qualification | Total Races |
|---|---|---|---|
| Tazio Nuvolari | 1 | 1 | 21 |
| Giuseppe Farina | 2 | 1 | 17 |
| Luigi Fagioli | 2 | 4 | 10 |
| Achille Varzi | 2 | 1 | 8 |
| Carlo Felice Trossi | 8 | 8 | 7 |
| Clemente Biondetti | 4 | 8 | 7 |
| Piero Taruffi | 5 | 2 | 6 |
| Pietro Ghersi | 5 | 12 | 6 |
| Antonio Brivio | 3 | 11 | 5 |
| Goffredo Zehender | 5 | 5 | 4 |
| Renato Balestrero | 7 | 1 | 4 |
| Attilio Marinoni | 4 | 4 | 3 |
| Luigi Soffietti | 14 | 3 | |
| Giovanni Minozzi | 14 | 3 | |
| Edoardo Teagno | 14 | 13 | 3 |
| Vittorio Belmondo | 10 | 15 | 3 |
| Carlo Maria Pintacuda | 5 | 7 | 2 |
| Luigi Villoresi | 11 | 2 | |
| Emilio Romano | 12 | 16 | 2 |
| Francesco Severi | 14 | 2 | |
| Eugenio Siena | 7 | 2 | |
| Ferdinando Barbieri | 18 | 2 | |
| Franco Cortese | 9 | 17 | 2 |
| Gianfranco Comotti | 19 | 2 | |
| Luigi Chinetti | 8 | 13 | 1 |
| Giovanni Rocco | 12 | 1 | |
| Giovanni-Battista Guidotti | 11 | 1 | |
| Ettore Bianco | 1 | ||
| Piero Dusio | 6 | 10 | 1 |
| Giacomo de Rham | 18 | 1 | |
| Mario Tadini | 13 | 1 |
| Team |
|---|